淄博飞源化工有限公司2025年危险废物污染环境防治信息公开
浏览人数:1087 发布时间:2025-10-10
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将2025年危险废物污染环境防治信息公开如下:
| 序号 | 类别及代码 | 危废名称 | 生产环节 | 危害特性 | 处理工艺 | 委托处理单位 |
| 1 | HW49 900-041-49 | CrCl3包装内袋 | 催化剂车间 | 毒性 | 委托处理 | 济南德正环保科技有限公司渤瑞环保股份有限公司 |
| 2 | HW11 900-013-11 | MVR废盐 | MVR蒸发系统 | 毒性 | 委托处理 | 济南德正环保科技有限公司 渤瑞环保股份有限公司 山东中滨环保技术有限公司 |
| 3 | HW49 900-047-49 | 废试剂瓶 | 实验室试剂瓶 | 毒性 | 委托处理 | 济南德正环保科技有限公司 渤瑞环保股份有限公司 |
| 4 | HW45 261-084-45 | 废催化剂(R125) | R125、R134a装置反应单元产生 | 毒性 | 委托处理 | 山东春帆环境科技有限公司 济南德正环保科技有限公司 |
| 5 | HW08 900-249-08 | 废矿物油 | 维护保养设备产生 | 毒性、易燃性 | 委托处理 | 济南德正环保科技有限公司 |
| 6 | HW27 261-048-27 | 氧化锑 | 催化剂再生工序 | 毒性 | 委托处理 | 济南德正环保科技有限公司 |
| 7 | HW08 900-249-08 | 废导热油 | 导热油炉产生 | 毒性、易燃性 | 委托处理 | 山东春帆环境科技有限公司 济南德正环保科技有限公司 |
| 8 | HW45 261-084-45 | 废分子筛 | R125、R134a装置精馏产生 | 毒性 | 委托处理 | 山东春帆环境科技有限公司 济南德正环保科技有限公司 |
| 9 | HW45 261-084-45 | 废吸附剂 | 装置吸附废气产生 | 毒性、易燃性 | 委托处理 | 济南德正环保科技有限公司 渤瑞环保股份有限公司 |
| 10 | HW50 261-173-50 | 废催化剂(钒) | 硫酸装置反应单元产生 | 毒性 | 委托处理 | 渤瑞环保股份有限公司 |
| 11 | HW45 261-084-45 | 脱氟剂 | R32、R125、R134a氯化氢脱氟塔产生 | 毒性、易燃性 | 委托处理 | 渤瑞环保股份有限公司 |
| 12 | HW49 900-039-49 | 废活性炭 | 甘油装置、各生产装置尾气处理产生 | 毒性、易燃性 | 委托处理 | 山东鹏达生态科技股份有限公司 |
| 13 | HW45 261-084-45 | 污泥(包含剩余污泥) | 污水处理产生 | 毒性 | 委托处理 | 济南德正环保科技有限公司 山东中滨环保技术有限公司 |
| 14 | HW45 261-084-45 | 二氯丙醇精馏塔重组分 | 环氧氯丙烷车间精馏工序产生 | 毒性、易燃性 | 委托处理 | 山东春帆环境科技有限公司 渤瑞环保股份有限公司 山东沾化巴斯克化工有限公司 |
| 17 | HW11 900-013-11 | 3#精馏塔塔釜残液 | R113a精馏工序产生 | 毒性、易燃性 | 委托处理 | 潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司 |
| 19 | HW49 900-041-49 | 含铬废滤布 | 催化剂车间产生 | 毒性、易燃性 | 委托处理 | 济南德正环保科技有限公司 渤瑞环保股份有限公司 |
| 20 | HW49 900-047-49 | 实验室废液 | 质检中心、研发中心产生 | 毒性 | 委托处理 | 济南德正环保科技有限公司 渤瑞环保股份有限公司 |
| 21 | HW12 900-252-12 | 废油漆桶 | 各生产装置防腐产生 | 毒性、易燃性 | 委托处理 | 济南德正环保科技有限公司 渤瑞环保股份有限公司 |
污染防治措施:
1.应按危险废物管理要求,委托具有危险废物经营许可单位进行处置,每年前向生态环境局申报本单位年度危险废物管理计划。
2.危险废物转移前,向生态环境局申请,转移联单存档。
3.严格按照与经营单位合同内进行转移,出库时并确认包装完好与实际重量。应急处置措施:
4.危险废物发生泄露时,第一发现人立即向公司领导报告,马上通知危险废物仓库管理人员和安全员,第一时间采取有效方式进行应急处置工作,防止污染扩大。若有人员受伤,应及时送医救治。
5.现场处置人员应穿戴好防护服装,防毒面具等防护用品,严格按照突发环境风险应急预案进行处置。

